Seagate Technology Holdings plc, headquartered in Dublin, Ireland, is a global provider of advanced data storage technology and solutions, with operations spanning Singapore, the United States, the Netherlands, and other international regions. The company's extensive product port…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $10.7B | — | $1.3B | 27.3% | 14.0% | 12.3% | $5.36 |
| FY2022 | $11.7B | — | $1.6B | 29.7% | 16.8% | 14.1% | $7.36 |
| FY2023 | $7.4B | — | $-0.5B | 19.2% | -4.6% | -7.2% | $-2.56 |
| FY2024 | $6.6B | — | $0.3B | 23.4% | 6.9% | 5.1% | $1.58 |
| FY2025 | $9.1B | — | $1.5B | 35.2% | 20.8% | 16.1% | $6.77 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-04 |
$11.0B | +21.0% vs FY |
$2.4B | 41.5% | 28.3% | 21.6% | $11.01 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q4 2024-06-28 |
$1.89B | — | — | $0.51B | 31.8% | 16.6% | $2.39 |
| FY25 Q1 2024-09-27 |
$2.17B | +14.9% | — | $0.30B | 32.9% | 18.6% | $1.41 |
| FY25 Q2 2024-12-27 |
$2.33B | +7.2% | — | $0.34B | 34.9% | 21.0% | $1.55 |
| FY25 Q3 2025-03-28 |
$2.16B | -7.1% | — | $0.34B | 35.2% | 20.0% | $1.57 |
| FY25 Q4 2025-06-27 |
$2.44B | +13.2% | +29.5% | $0.49B | 37.4% | 23.2% | $2.24 |
| FY26 Q1 2025-10-03 |
$2.63B | +7.6% | +21.3% | $0.55B | 39.4% | 26.9% | $2.43 |
| FY26 Q2 2026-01-02 |
$2.83B | +7.5% | +21.5% | $0.59B | 41.6% | 29.9% | $2.60 |
| FY26 Q3 2026-04-03 |
$3.11B | +10.2% | +44.1% | $0.75B | 46.5% | 32.1% | $3.27 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | $12.0B | $14.90 | 16 |
| 2027-06-27 | $16.6B | $27.43 | 16 |
| 2028-06-27 | $21.4B | $42.44 | 17 |
| 2029-06-27 | $25.7B | $65.84 | 8 |
| 2030-06-27 | $30.8B | $90.81 | 9 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $105 | -88.4% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $183 | -79.7% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $262 | -70.9% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 悲观Bear | $34 | -96.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 基准Base | $53 | -94.1% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 乐观Bull | $81 | -91.0% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $237 | -73.7% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $473 | -47.4% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $717 | -20.3% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $582 | -35.3% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $850 | -5.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $1,091 | +21.3% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $27 | -97.0% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.