Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company operates in three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segmen…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $168.1B | — | $61.3B | 68.9% | 41.6% | 36.5% | $8.05 |
| FY2022 | $198.3B | — | $72.7B | 68.4% | 42.1% | 36.7% | $9.65 |
| FY2023 | $211.9B | — | $72.4B | 68.9% | 41.8% | 34.1% | $9.68 |
| FY2024 | $245.1B | — | $88.1B | 69.8% | 44.6% | 36.0% | $11.80 |
| FY2025 | $281.7B | — | $101.8B | 68.8% | 45.6% | 36.1% | $13.64 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$318.3B | +13.0% vs FY |
$125.2B | 68.3% | 46.8% | 39.3% | $16.85 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q4 2024-06-30 |
$64.73B | — | — | $22.04B | 69.6% | 43.1% | $2.95 |
| FY25 Q1 2024-09-30 |
$65.58B | +1.3% | — | $24.67B | 69.4% | 46.6% | $3.30 |
| FY25 Q2 2024-12-31 |
$69.63B | +6.2% | — | $24.11B | 68.7% | 45.5% | $3.23 |
| FY25 Q3 2025-03-31 |
$70.07B | +0.6% | — | $25.82B | 68.7% | 45.7% | $3.46 |
| FY25 Q4 2025-06-30 |
$76.44B | +9.1% | +18.1% | $27.23B | 68.6% | 44.9% | $3.65 |
| FY26 Q1 2025-09-30 |
$77.67B | +1.6% | +18.4% | $27.75B | 69.0% | 48.9% | $3.72 |
| FY26 Q2 2025-12-31 |
$81.27B | +4.6% | +16.7% | $38.46B | 68.0% | 47.1% | $5.16 |
| FY26 Q3 2026-03-31 |
$82.89B | +2.0% | +18.3% | $31.78B | 67.6% | 46.3% | $4.27 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | $329.4B | $16.78 | 37 |
| 2027-06-30 | $384.3B | $19.43 | 40 |
| 2028-06-30 | $454.3B | $22.82 | 36 |
| 2029-06-30 | $537.2B | $26.84 | 22 |
| 2030-06-30 | $651.1B | $33.34 | 18 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $307 | -26.6% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $427 | +1.9% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $598 | +42.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 悲观Bear | $135 | -67.9% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 基准Base | $194 | -53.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 乐观Bull | $295 | -29.6% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $136 | -67.5% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $245 | -41.4% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $355 | -15.2% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $246 | -41.3% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $349 | -16.7% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $442 | +5.5% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $305 | -27.2% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.