Meta Platforms Inc., which operated as Facebook, Inc. until its October 2021 rebranding, is a technology enterprise focused on developing innovative products that empower people globally to connect and share with their friends and family. These services are accessible across a va…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $117.9B | — | $39.4B | 80.8% | 39.6% | 33.4% | $13.77 |
| FY2022 | $116.6B | — | $23.2B | 78.3% | 24.8% | 19.9% | $8.59 |
| FY2023 | $134.9B | — | $39.1B | 80.8% | 34.7% | 29.0% | $14.87 |
| FY2024 | $164.5B | — | $62.4B | 81.7% | 42.2% | 37.9% | $23.86 |
| FY2025 | $201.0B | — | $60.5B | 82.0% | 41.4% | 30.1% | $23.49 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$215.0B | +7.0% vs FY |
$70.6B | 81.9% | 41.2% | 32.8% | $27.96 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$39.07B | — | — | $13.46B | 81.3% | 38.0% | $5.16 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$40.59B | +3.9% | — | $15.69B | 81.8% | 42.7% | $6.03 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$48.38B | +19.2% | — | $20.84B | 81.7% | 48.3% | $8.02 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$42.31B | -12.6% | — | $16.64B | 82.1% | 41.5% | $6.43 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$47.52B | +12.3% | +21.6% | $18.34B | 82.1% | 43.0% | $7.14 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$51.24B | +7.8% | +26.2% | $2.71B | 82.0% | 40.1% | $1.05 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$59.89B | +16.9% | +23.8% | $22.77B | 81.8% | 41.3% | $8.87 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$56.31B | -6.0% | +33.1% | $26.77B | 81.9% | 40.6% | $10.44 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | $252.9B | $32.91 | 45 |
| 2027-12-31 | $301.7B | $35.01 | 44 |
| 2028-12-31 | $351.8B | $40.28 | 36 |
| 2029-12-31 | $405.6B | $48.11 | 18 |
| 2030-12-31 | $465.1B | $56.41 | 18 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $752 | +36.6% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $1,044 | +89.7% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $1,462 | +165.6% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 悲观Bear | $257 | -53.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 基准Base | $372 | -32.5% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 乐观Bull | $565 | +2.7% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $265 | -51.9% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $466 | -15.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $657 | +19.4% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $432 | -21.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $611 | +11.1% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $773 | +40.5% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $287 | -47.8% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.