Robinhood Markets, Inc. operates a financial services platform available to users throughout the United States. This platform empowers individuals to engage in a wide array of investments, encompassing common stocks, exchange-traded funds (ETFs), options contracts, gold, and vari…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $1.8B | — | $-3.7B | 72.0% | -90.4% | -203.1% | $-4.27 |
| FY2022 | $1.4B | — | $-1.0B | 56.7% | -71.1% | -75.7% | $-1.17 |
| FY2023 | $1.9B | — | $-0.5B | 92.2% | -28.7% | -29.0% | $-0.61 |
| FY2024 | $3.0B | — | $1.4B | 79.4% | 35.7% | 47.8% | $1.56 |
| FY2025 | $4.5B | — | $1.9B | 83.3% | 46.8% | 42.1% | $2.05 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$4.6B | +3.1% vs FY |
$1.9B | 82.3% | 46.3% | 41.1% | $2.13 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$0.68B | — | — | $0.19B | 82.0% | 27.7% | $0.21 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$0.64B | -6.6% | — | $0.15B | 81.0% | 23.7% | $0.17 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$1.01B | +59.2% | — | $0.92B | 85.8% | 55.0% | $1.01 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$0.93B | -8.6% | — | $0.34B | 82.4% | 39.9% | $0.37 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$0.99B | +6.7% | +45.0% | $0.39B | 85.7% | 44.4% | $0.42 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$1.27B | +28.8% | +100.0% | $0.56B | 86.7% | 49.8% | $0.61 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$1.28B | +0.7% | +26.5% | $0.60B | 76.5% | 50.7% | $0.66 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$1.07B | -16.8% | +15.1% | $0.35B | 80.6% | 38.5% | $0.38 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | $5.0B | $1.87 | 18 |
| 2027-12-31 | $6.2B | $2.58 | 18 |
| 2028-12-31 | $7.3B | $3.10 | 11 |
| 2029-12-31 | $8.7B | $3.55 | 5 |
| 2030-12-31 | $7.3B | $3.05 | 5 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $12 | -87.7% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $21 | -78.4% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $30 | -69.2% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 悲观Bear | $19 | -80.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 基准Base | $37 | -62.5% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 乐观Bull | $67 | -31.9% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $18 | -81.7% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $31 | -68.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $42 | -57.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $28 | -71.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $39 | -60.3% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $49 | -50.0% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $-49 | -149.6% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.