Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products and subscriptions through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). Its products offer…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $469.8B | — | $33.4B | 42.0% | 5.3% | 7.1% | $3.24 |
| FY2022 | $514.0B | — | $-2.7B | 43.8% | 2.4% | -0.5% | $-0.27 |
| FY2023 | $574.8B | — | $30.4B | 47.0% | 6.4% | 5.3% | $2.90 |
| FY2024 | $638.0B | — | $59.2B | 48.9% | 10.8% | 9.3% | $5.53 |
| FY2025 | $716.9B | — | $77.7B | 50.3% | 11.2% | 10.8% | $7.17 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$742.8B | +3.6% vs FY |
$90.8B | 50.6% | 11.5% | 12.2% | $8.49 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$147.98B | — | — | $13.48B | 50.1% | 9.9% | $1.26 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$158.88B | +7.4% | — | $15.33B | 49.0% | 11.0% | $1.43 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$187.79B | +18.2% | — | $20.00B | 47.3% | 11.3% | $1.86 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$155.67B | -17.1% | — | $17.13B | 50.6% | 11.8% | $1.59 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$167.70B | +7.7% | +13.3% | $18.16B | 51.8% | 11.4% | $1.68 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$180.17B | +7.4% | +13.4% | $21.19B | 50.8% | 9.7% | $1.95 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$213.39B | +18.4% | +13.6% | $21.19B | 48.5% | 11.7% | $1.95 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$181.52B | -14.9% | +16.6% | $30.25B | 51.8% | 13.1% | $2.78 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | $823.3B | $8.74 | 46 |
| 2027-12-31 | $931.1B | $10.04 | 47 |
| 2028-12-31 | $1065.1B | $12.92 | 32 |
| 2029-12-31 | $1185.1B | $15.22 | 31 |
| 2030-12-31 | $1340.0B | $19.11 | 16 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $89 | -66.9% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $156 | -42.1% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $222 | -17.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 悲观Bear | $7 | -97.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 基准Base | $12 | -95.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 乐观Bull | $18 | -93.2% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $48 | -82.0% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $79 | -70.6% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $125 | -53.4% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $139 | -48.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $197 | -26.6% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $250 | -6.8% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $72 | -73.1% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.